文件名称:Face Recognition Method Based on Gabor and ANN
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别算法(Face Recognition Method Based on Gabor Wavelet Transform and Artificial Neural Network)
相关搜索: ANN;Gabor
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\createffnn.m | 1065 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\create_gabor.m | 523 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\drawrec.m | 686 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\1.png | 709 | 2001-03-23 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\10.png | 709 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\11.png | 710 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\12.png | 708 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\13.png | 716 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\14.png | 710 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\15.png | 676 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\16.png | 705 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\17.png | 712 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\18.png | 691 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\19.png | 712 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\2.png | 735 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\20.png | 690 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\21.png | 712 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\22.png | 719 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\23.png | 704 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\24.png | 724 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\25.png | 705 | 2001-03-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\26.png | 591 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\27.png | 585 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\28.png | 595 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\29.png | 590 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\3.png | 721 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\30.png | 595 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\31.png | 560 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\32.png | 586 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\33.png | 552 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\34.png | 586 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\35.png | 600 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\36.png | 619 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\37.png | 588 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\38.png | 592 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\39.png | 611 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\4.png | 742 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\40.png | 600 | 2006-04-18 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\41.png | 546 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\42.png | 554 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\43.png | 552 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\44.png | 541 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\45.png | 550 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\46.png | 557 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\47.png | 534 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\48.png | 564 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\49.png | 569 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\5.png | 725 | 2001-03-23 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\50.png | 545 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\51.png | 536 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\52.png | 544 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\53.png | 545 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\54.png | 545 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\55.png | 551 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\56.png | 719 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\57.png | 704 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\6.png | 732 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\7.png | 716 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\8.png | 723 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\face\9.png | 717 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\gabor.m | 506 | 2006-05-17 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\im1.jpg | 10424 | 2001-03-23 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\im2.jpg | 28668 | 2006-05-06 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\im2vec.m | 2662 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\im3.jpg | 16559 | 2006-05-07 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\im4.jpg | 14945 | 2006-05-07 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\imscan.m | 5795 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\loadimages.m | 3329 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\main.m | 2571 | 2006-05-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\1.png | 243 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\10.png | 470 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\11.png | 758 | 2001-03-23 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\12.png | 710 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\13.png | 708 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\14.png | 725 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\15.png | 708 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\16.png | 431 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\17.png | 349 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\18.png | 720 | 2001-03-13 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\19.png | 511 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\2.png | 455 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\20.png | 454 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\21.png | 459 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\22.png | 448 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\23.png | 742 | 2001-03-23 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\24.png | 502 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\25.png | 526 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\26.png | 519 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\27.png | 437 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\28.png | 472 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\29.png | 368 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\3.png | 532 | 2006-04-20 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\30.png | 457 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\31.png | 365 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\32.png | 428 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\33.png | 494 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\34.png | 518 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\35.png | 532 | 2006-04-22 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\4.png | 347 | 2006-04-19 |
基于Gabor小波变换和人工神经网络的人脸识别方法,matlab代码\non-face\5.png | 781 | 2001-03-23 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.