CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载 其它资源

文件名称:MAX30102测试资料完整版20181119

  • 所属分类:
  • 标签属性:
  • 上传时间:
    2019-07-17
  • 文件大小:
    3.36mb
  • 已下载:
    2次
  • 提 供 者:
  • 相关连接:
  • 下载说明:
    别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度

心率传感器实时监测人体心率与血氧值,显示在0.96英寸的液晶屏上面(Heart rate sensor monitors human heart rate and blood oxygen in real time, and displays them on a 0.96 inch LCD screen.)
相关搜索: 心率传感器 STM32

(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

文件名大小更新时间
MAX30102测试资料完整版20181119 0 2019-01-07
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\CORE 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\CORE\core_cm3.c 17273 2010-06-07
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\CORE\core_cm3.h 85714 2011-02-09
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\CORE\startup_stm32f10x_hd.s 15503 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\CORE\startup_stm32f10x_md.s 12765 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC\algorithm.c 15831 2017-05-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC\algorithm.h 5316 2017-05-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC\max30102.c 9926 2017-07-03
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC\max30102.h 1581 2018-08-11
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC\myiic.c 4098 2018-08-11
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\IIC\myiic.h 1466 2018-08-11
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\LED 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\LED\led.c 1061 2017-05-15
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\LED\led.h 609 2017-05-15
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\OLED 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\OLED\oled.c 6183 2017-04-25
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\OLED\oled.h 976 2017-04-25
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\HARDWARE\OLED\oledfont.h 35017 2014-01-02
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ 0 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\ExtDll.iex 19 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.axf 332000 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.build_log.htm 2921 2018-11-19
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.hex 52828 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.htm 82577 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.lnp 577 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.sct 479 2019-06-17
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC.tra 2034 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC_Target 1.dep 18714 2018-11-19
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\IIC_sct.Bak 479 2019-06-17
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\algorithm.crf 250656 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\algorithm.d 663 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\algorithm.o 271860 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\core_cm3.crf 3589 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\core_cm3.d 112 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\core_cm3.o 10724 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\delay.crf 245362 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\delay.d 603 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\delay.o 264176 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\led.crf 244805 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\led.d 573 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\led.o 262956 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\main.crf 261334 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\main.d 955 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\main.o 278636 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\max30102.crf 249801 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\max30102.d 736 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\max30102.o 270804 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\misc.crf 244440 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\misc.d 566 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\misc.o 261536 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\myiic.crf 248907 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\myiic.d 644 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\myiic.o 269092 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\oled.crf 253295 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\oled.d 743 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\oled.o 280524 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\startup_stm32f10x_md.d 63 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\startup_stm32f10x_md.o 5992 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_gpio.crf 247933 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_gpio.d 706 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_gpio.o 267884 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_it.crf 243836 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_it.d 608 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_it.o 261928 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_rcc.crf 251508 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_rcc.d 692 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_rcc.o 272388 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_usart.crf 250041 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_usart.d 720 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\stm32f10x_usart.o 272020 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\sys.crf 244529 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\sys.d 534 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\sys.o 261884 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\system_stm32f10x.crf 245560 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\system_stm32f10x.d 617 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\system_stm32f10x.o 261828 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\usart.crf 250338 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\usart.d 672 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\OBJ\usart.o 268364 2019-06-18
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc 0 2019-01-05
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\misc.h 8982 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_adc.h 21690 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_bkp.h 7555 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_can.h 27559 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_cec.h 6573 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_crc.h 2162 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dac.h 15233 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dbgmcu.h 3818 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dma.h 20754 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_exti.h 6824 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_flash.h 25445 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_fsmc.h 27016 2011-03-10
MAX30102测试资料完整版20181119\MH_MAX30102 STM32 TEST\stm32f103c8t6_max30102\MAX30102\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_gpio.h 20175 2012-09-13

相关说明

  • 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
  • 搜珍网是交换下载平台,只提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度。更多...
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或换浏览器;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.

相关评论

暂无评论内容.

发表评论

*快速评论: 推荐 一般 有密码 和说明不符 不是源码或资料 文件不全 不能解压 纯粹是垃圾
*内  容:
*验 证 码:
搜珍网 www.dssz.com